公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(一部 農林水産省、国土交通省連携事業)
環境省 ・ 水・大気環境局 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 7459 ・ 39 支出先 ・ 合計 7.2億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 代表事業者 | 合同会社 | 東京都 | 5,489万円 |
| B 豊田通商株式会社 | 豊田通商株式会社 代表事業者 | 株式会社 | 愛知県 | 4,344万円 |
| C テクノプラン株式会社ほか | テクノプラン株式会社 共同実施者 | 株式会社 | 東京都 | 729万円 |
| C テクノプラン株式会社ほか | 株式会社上組 共同実施者 | 株式会社 | 兵庫県 | 71万円 |
| D 株式会社日南 | 株式会社日南 再委託 | 株式会社 | 神奈川県 | 121万円 |
| E 株式会社エージーピーほか | 株式会社エージーピー 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 545万円 |
| E 株式会社エージーピーほか | THUNDERBIRDS株式会社 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 290万円 |
| F 株式会社ダイヘン | 株式会社ダイヘン 代表事業者 | 株式会社 | 大阪府 | 1.7億円 |
| G 株式会社三菱総合研究所ほか | 株式会社三菱総合研究所 共同実施者 | 株式会社 | 東京都 | 5,039万円 |
| G 株式会社三菱総合研究所ほか | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 共同実施者 | 株式会社 | 神奈川県 | 2,241万円 |
| H 株式会社東京アールアンドデー | 株式会社東京アールアンドデー 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 361万円 |
| I 株式会社EVモーターズ・ジャパンほか | 株式会社EVモーターズ・ジャパン 再委託 | 株式会社 | 福岡県 | 2,970万円 |
| I 株式会社EVモーターズ・ジャパンほか | 株式会社サンコーシヤ 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 462万円 |
| J 株式会社日本総合研究所 | 株式会社日本総合研究所 代表事業者 | 株式会社 | 東京都 | 2,958万円 |
| K 公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター | 公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター 再委託 | その他の設立登記法人 | 福岡県 | 92万円 |
| L 佐川急便株式会社 | 佐川急便株式会社 代表事業者 | 株式会社 | 京都府 | 5,199万円 |
| M イームズロボティクス株式会社 | イームズロボティクス株式会社 共同実施者 | 株式会社 | 福島県 | 3,440万円 |
| N パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 687万円 |
| O SGシステム株式会社ほか | SGシステム株式会社 再委託 | 株式会社 | 京都府 | 961万円 |
| O SGシステム株式会社ほか | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 330万円 |
| P KDDI株式会社 | KDDI株式会社 代表事業者 | 株式会社 | 東京都 | 6,968万円 |
| Q KDDIスマートドローン株式会社ほか | KDDIスマートドローン株式会社 共同実施者 | 株式会社 | 東京都 | 6,005万円 |
| Q KDDIスマートドローン株式会社ほか | 一般社団法人ちちぶ結いまち 共同実施者 | その他の設立登記法人 | 埼玉県 | 276万円 |
| Q KDDIスマートドローン株式会社ほか | 株式会社ローソン 共同実施者 | 株式会社 | 東京都 | 122万円 |
| R 株式会社三菱総合研究所ほか | 株式会社三菱総合研究所 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 1,100万円 |
| R 株式会社三菱総合研究所ほか | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 561万円 |
| R 株式会社三菱総合研究所ほか | 株式会社ココロザシ 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 528万円 |
| R 株式会社三菱総合研究所ほか | ローソン秩父荒川上田野店 再委託 | 19万円 | ||
| S KDDIエンジニアリング株式会社 | KDDIエンジニアリング株式会社 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 159万円 |
| T 株式会社NEXT DELIVERY | 株式会社NEXT DELIVERY 代表事業者 | 株式会社 | 山梨県 | 1,717万円 |
| U 株式会社電通九州ほか | 株式会社電通九州 共同実施者 | 株式会社 | 福岡県 | 295万円 |
| U 株式会社電通九州ほか | 株式会社電通西日本 共同実施者 | 株式会社 | 大阪府 | 257万円 |
| U 株式会社電通九州ほか | 株式会社佐賀新聞社 共同実施者 | 株式会社 | 佐賀県 | 63万円 |
| U 株式会社電通九州ほか | 佐川急便株式会社 共同実施者 | 株式会社 | 京都府 | 57万円 |
| V KDDIスマートドローン株式会社ほか | KDDIスマートドローン株式会社 再委託 | 株式会社 | 東京都 | 231万円 |
| V KDDIスマートドローン株式会社ほか | 株式会社Tokisetsu 再委託 | 株式会社 | 愛知県 | 92万円 |
| V KDDIスマートドローン株式会社ほか | 個人A 再委託 | 85万円 | ||
| V KDDIスマートドローン株式会社ほか | 個人B 再委託 | 38万円 | ||
| V KDDIスマートドローン株式会社ほか | 個人C 再委託 | 22万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(ワイヤレス給電システムの普及促進に向けた実証および導入ガイドライン作成)委託業務 | 株式会社ダイヘン | 随意契約(その他) | 5 | — | 1.7億円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | KDDI株式会社 | 随意契約(その他) | 5 | — | 6,968万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | KDDIスマートドローン株式会社 | その他 | — | — | 6,005万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業にかかる調査検討事業等委託業務 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.6% | 5,489万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(ドローン物流を含む域内共同配送に関する実証)委託業務 | 佐川急便株式会社 | 随意契約(その他) | 5 | — | 5,199万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(ワイヤレス給電システムの普及促進に向けた実証および導入ガイドライン作成)委託業務 | 株式会社三菱総合研究所 | その他 | — | — | 5,039万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(カーボンニュートラルポート形成に係るゼロエミッション車両の導入に向けた実証事業)委託業務 | 豊田通商株式会社 | 随意契約(その他) | 5 | — | 4,344万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(ドローン物流を含む域内共同配送に関する実証)委託業務 | イームズロボティクス株式会社 | その他 | — | — | 3,440万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(ワイヤレス給電システムの普及促進に向けた実証および導入ガイドライン作成)委託業務 | 株式会社EVモーターズ・ジャパン | その他 | — | — | 2,970万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(車両の電動化を支えるバッテリーのリユース・リサイクル促進事業)委託業務 | 株式会社日本総合研究所 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 66.6% | 2,958万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(ワイヤレス給電システムの普及促進に向けた実証および導入ガイドライン作成)委託業務 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | その他 | — | — | 2,241万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 株式会社NEXT DELIVERY | 随意契約(その他) | 5 | — | 1,717万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | 株式会社三菱総合研究所 | その他 | — | — | 1,100万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(ドローン物流を含む域内共同配送に関する実証)委託業務 | SGシステム株式会社 | その他 | — | — | 961万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(カーボンニュートラルポート形成に係るゼロエミッション車両の導入に向けた実証事業)委託業務 | テクノプラン株式会社 | その他 | — | — | 729万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(ドローン物流を含む域内共同配送に関する実証)委託業務 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | その他 | — | — | 687万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | その他 | — | — | 561万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(カーボンニュートラルポート形成に係るゼロエミッション車両の導入に向けた実証事業)委託業務 | 株式会社エージーピー | その他 | — | — | 545万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | 株式会社ココロザシ | その他 | — | — | 528万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(ワイヤレス給電システムの普及促進に向けた実証および導入ガイドライン作成)委託業務 | 株式会社サンコーシヤ | その他 | — | — | 462万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(ワイヤレス給電システムの普及促進に向けた実証および導入ガイドライン作成)委託業務 | 株式会社東京アールアンドデー | その他 | — | — | 361万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(ドローン物流を含む域内共同配送に関する実証)委託業務 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | その他 | — | — | 330万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 株式会社電通九州 | その他 | — | — | 295万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(カーボンニュートラルポート形成に係るゼロエミッション車両の導入に向けた実証事業)委託業務 | THUNDERBIRDS株式会社 | その他 | — | — | 290万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | 一般社団法人ちちぶ結いまち | その他 | — | — | 276万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 株式会社電通西日本 | その他 | — | — | 257万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | KDDIスマートドローン株式会社 | その他 | — | — | 231万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | KDDIエンジニアリング株式会社 | その他 | — | — | 159万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | 株式会社ローソン | その他 | — | — | 122万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(カーボンニュートラルポート形成に係るゼロエミッション車両の導入に向けた実証事業)委託業務 | 株式会社日南 | その他 | — | — | 121万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 株式会社Tokisetsu | その他 | — | — | 92万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(車両の電動化を支えるバッテリーのリユース・リサイクル促進事業)委託業務 | 公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター | その他 | — | — | 92万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 個人A | その他 | — | — | 85万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(カーボンニュートラルポート形成に係るゼロエミッション車両の導入に向けた実証事業)委託業務 | 株式会社上組 | その他 | — | — | 71万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 株式会社佐賀新聞社 | その他 | — | — | 63万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 佐川急便株式会社 | その他 | — | — | 57万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 個人B | その他 | — | — | 38万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(脱炭素化を加速させる新スマート物流に関する実証)委託業務 | 個人C | その他 | — | — | 22万円 |
| 令和6年度運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業(モビリティハブで実現する共同配送とドローン活用によるCO2削減)委託業務 | ローソン秩父荒川上田野店 | その他 | — | — | 19万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。