公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
デジタル基盤整備事業(うち独立行政法人情報処理推進機構運営費交付金)
経済産業省 ・ 商務情報政策局 ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 3893 ・ 54 支出先 ・ 合計 118.5億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 独立行政法人情報処理推進機構 | 独立行政法人情報処理推進機構 【運営費交付金】/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な | 69.9億円 | ||
| B 三井不動産株式会社ほか | その他 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 1.6億円 | ||
| B 三井不動産株式会社ほか | 三井不動産株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 7,242万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | 株式会社大塚商会 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 4,059万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 2,189万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | 国際ハイヤー株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 2,046万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 1,891万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | 日本コムシス株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 1,874万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | 株式会社マクニカ 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 神奈川県 | 1,766万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | 株式会社シーイーシー 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 神奈川県 | 1,502万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | 株式会社WOW WORLD 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 1,407万円 |
| B 三井不動産株式会社ほか | NECネッツエスアイ株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 株式会社 | 東京都 | 1,359万円 |
| C 株式会社両備システムズほか | その他 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 4.4億円 | ||
| C 株式会社両備システムズほか | 株式会社両備システムズ 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 岡山県 | 4.4億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | マンパワーグループ株式会社 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 3.6億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | アップストリームジャパン株式会社 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 3.5億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | 株式会社ラック 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 3.2億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | パーソルテンプスタッフ株式会社 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 2.6億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | 株式会社スタッフサービス 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 2.3億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | 株式会社日立ソリューションズ 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 1.6億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | 株式会社ラックサイバーリンク 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 1.2億円 |
| C 株式会社両備システムズほか | 株式会社dotD 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 8,162万円 |
| C 株式会社両備システムズほか | 株式会社日立製作所 【総合評価入札】/〔請負、委託〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの | 株式会社 | 東京都 | 6,402万円 |
| D 個人Aほか | その他 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 2.1億円 | ||
| D 個人Aほか | 個人J 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人I 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人H 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人D 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人G 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人E 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人C 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人B 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人A 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| D 個人Aほか | 個人F 【企画競争】/〔委託、請負〕/情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,440万円 | ||
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | 株式会社Fixstars Amplify 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 東京都 | 1,200万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | 富士通株式会社 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 神奈川県 | 868万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | 株式会社シー・エヌ・エス 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 東京都 | 401万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | 日本ノーベル株式会社 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 東京都 | 351万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | チームシロッコ合同会社 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 合同会社 | 神奈川県 | 282万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | 富士ソフト株式会社 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 神奈川県 | 246万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | D-Wave Japan株式会社 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 東京都 | 231万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | ストックマーク株式会社 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 東京都 | 158万円 |
| E 株式会社Fixstars Amplifyほか | プラップノード株式会社 【公募】/〔請負、賃貸借〕/情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 株式会社 | 東京都 | 139万円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | 科研製薬株式会社 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 株式会社 | 東京都 | 7.2億円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | その他 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 1.2億円 | ||
| F 科研製薬株式会社ほか | 株式会社日立製作所 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 株式会社 | 東京都 | 1.1億円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | 株式会社日立ソリューションズ 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 株式会社 | 東京都 | 5,842万円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | その他の設立登記法人 | 東京都 | 4,678万円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | 大星ビル管理株式会社 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 株式会社 | 東京都 | 4,019万円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | ESET, spol. s r.o. 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 3,129万円 | ||
| F 科研製薬株式会社ほか | 一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | その他の設立登記法人 | 東京都 | 2,998万円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | 株式会社マクニカ 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 株式会社 | 神奈川県 | 2,607万円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 株式会社 | 東京都 | 2,598万円 |
| F 科研製薬株式会社ほか | BIPROGY株式会社 【随意契約】/〔請負、売買、賃貸借〕/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システ | 株式会社 | 東京都 | 2,492万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交付 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 運営費交付金交付 | 0 | 0.0% | 69.9億円 |
| 文京グリーンコートセンターオフィスの事務室等に係る賃貸借契約 | 科研製薬株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 7.2億円 |
| その他 | その他 | 一般競争契約(総合評価) | 0 | 0.0% | 4.4億円 |
| 情報セキュリティ対策支援システムの刷新 | 株式会社両備システムズ | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 68.2% | 4.4億円 |
| IPAシステム統合運用管理業務 | アップストリームジャパン株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 3.5億円 |
| 労働者派遣業務(2024年3月契約開始分【事務派遣】) | マンパワーグループ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 5 | 99.6% | 2.8億円 |
| その他 | その他 | 随意契約(企画競争) | 0 | — | 2.1億円 |
| 労働者派遣業務(2024年4月契約開始分【脆弱性取扱関連業務その1】) | 株式会社ラック | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.9% | 1.8億円 |
| 労働者派遣業務(2024年4月契約開始分【セキュリティ対策推進業務その3】) | 株式会社日立ソリューションズ | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.9% | 1.6億円 |
| その他 | その他 | 一般競争契約(最低価格) | 0 | 0.0% | 1.6億円 |
| 労働者派遣業務(2024年4月契約開始分【脆弱性取扱関連業務その2】) | 株式会社ラック | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.9% | 1.4億円 |
| 労働者派遣業務(2024年4月契約開始分【脆弱性取扱関連業務その3】) | 株式会社ラックサイバーリンク | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.9% | 1.2億円 |
| その他 | その他 | 0 | — | 1.2億円 | |
| 労働者派遣業務(2023年10月契約開始分【事務派遣】) | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 4 | 90.9% | 1.1億円 |
| 労働者派遣業務(2024年3月契約開始分【情報処理技術者】その1) | 株式会社スタッフサービス | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 80.8% | 1.1億円 |
| 調査分析システムのリプレース | 株式会社日立製作所 | 随意契約(不落・不調) | 1 | 95.8% | 1.1億円 |
| データ連携基盤における協調領域の整備業務 | 株式会社dotD | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 8,162万円 |
| 労働者派遣業務(2023年7月契約開始分【事務派遣】) | マンパワーグループ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 4 | 95.2% | 7,986万円 |
| IPAの機能強化に向けたレンタルオフィスの調達 | 三井不動産株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 73.6% | 7,242万円 |
| 労働者派遣業務(2024年3月契約開始分【情報処理技術者】その2) | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 98.4% | 6,718万円 |
| 労働者派遣業務(2024年4月契約開始分【セキュリティ対策推進業務その5】) | 株式会社日立ソリューションズ | 随意契約(不落・不調) | 1 | 99.8% | 5,842万円 |
| スマート工場化したプロセス制御システムのセキュリティ対策事例調査 | 株式会社日立製作所 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 4,950万円 |
| 労働者派遣業務(2023年5月契約開始分【事務派遣】) | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 3 | 88.1% | 4,823万円 |
| 令和6年度 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度に係る監査機関選定・管理業務 | 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会 | 随意契約(その他) | 1 | — | 4,678万円 |
| 労働者派遣業務(2023年5月契約開始分【情報処理技術者】その1) | 株式会社スタッフサービス | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 73.8% | 4,326万円 |
| Windows VDA ライセンスの調達 | 株式会社大塚商会 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 94.9% | 4,059万円 |
| セキュリティ・キャンプ全国大会2023/セキュリティ・ネクストキャンプ2023/セキュリティ・ジュニアキャンプ2023講習実施業務 | 一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 | 随意契約(その他) | 1 | — | 2,998万円 |
| 労働者派遣業務(2023年5月契約開始分【情報処理技術者】その2) | 株式会社スタッフサービス | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 73.8% | 2,884万円 |
| 労働者派遣業務(2023年10月契約開始分【情報処理技術者】) | 株式会社スタッフサービス | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 90.6% | 2,705万円 |
| 労働者派遣業務(2023年12月契約開始分【事務派遣】) | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 7 | 88.8% | 2,656万円 |
| 「Falcon Intelligence Premium」の調達 | 株式会社マクニカ | 随意契約(その他) | 1 | — | 2,607万円 |
| 文京グリーンコートセンターオフィスの事務室等に係る清掃管理業務 | 大星ビル管理株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 2,464万円 |
| ファイアウォールシステム保守業務 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 2,438万円 |
| 標的型攻撃に係る脅威インテリジェンスのレポート提供サービスの調達(その2) | NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 94.7% | 2,189万円 |
| 自動車運行管理業務 | 国際ハイヤー株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 98.5% | 2,046万円 |
| 標的型攻撃に係る脅威インテリジェンスのレポート提供サービスの調達(その1) | 株式会社マクニカ | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 92.1% | 1,766万円 |
| セキュリティ・キャンプ全国大会2023及びセキュリティ・ネクストキャンプ2023で使用する会場等借上契約 | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 62.6% | 1,761万円 |
| 労働者派遣業務(2023年5月契約開始分【情報処理技術者】その3) | 株式会社スタッフサービス | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 97.4% | 1,704万円 |
| 「ESET Threat Intelligence APT Reports」の調達 | ESET, spol. s r.o. | 随意契約(その他) | 1 | — | 1,639万円 |
| 15~17階レイアウト変更工事 | 大星ビル管理株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 1,555万円 |
| 人事・給与・勤怠管理システムに係るクラウドサービス契約 | BIPROGY株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 1,548万円 |
| 第二世代仮想デスクトップ基盤向け増設メモリの調達 | 日本コムシス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 99.8% | 1,529万円 |
| 仮想デスクトップ環境に係るクライアントソフトウェアのライセンス(その2) | 株式会社シーイーシー | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 79.5% | 1,502万円 |
| ESET Threat Intelligence APT Reportsの調達 | ESET, spol. s r.o. | 随意契約(その他) | 1 | — | 1,490万円 |
| 高度制御を実現する新たな制御システムのスマート化モデル類型細分化と対策の調査 | 株式会社日立製作所 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.4% | 1,452万円 |
| 胸骨圧迫の質を向上させるフィードバックデバイスの開発 | 個人E | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| 映像制作におけるAIとの共創の実現 | 個人J | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| 力覚遍在化技術の社会実装のためのプラットフォーム実現 | 個人B | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| グッズ交換アプリケーションの開発による推し活革命 | 個人C | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| HMDを用いた疲労推定及び疲労軽減システムの開発 | 個人D | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| スポーツにおけるアダプティブラーニングシステムの開発 | 個人F | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| 既存設備へ適応する、低導入コスト資源ごみ小型AI選別機の開発 | 個人G | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| カメラ映像から自動構築される人流デジタルツインの開発 | 個人A | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| AIでアパレル二次流通ECの購買体験を最適化するアプリケーションの開発 | 個人H | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| テレプレゼンス技術のための低遅延IP映像伝送システムの開発 | 個人I | 随意契約(企画競争) | 85 | — | 1,440万円 |
| メール配信システム及びウェブフォーム調達 | 株式会社WOW WORLD | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 97.0% | 1,407万円 |
| 名刺管理サービス全機構導入の調達 | NECネッツエスアイ株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 93.6% | 1,359万円 |
| アニーリングマシン利用環境の調達(2023年度用その2) | 株式会社Fixstars Amplify | 随意契約(公募) | 1 | — | 1,200万円 |
| 人事・給与・勤怠管理システムに係る運用契約 | BIPROGY株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 944万円 |
| アニーリングマシン利用環境の調達(2023年度用その3) | 富士通株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 868万円 |
| 「地方版IoT推進ラボ」ポータルサイト第二期システムの運用・保守 | 株式会社シー・エヌ・エス | 随意契約(公募) | 1 | — | 401万円 |
| メールシステム保守業務(2024年度) | 日本ノーベル株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 351万円 |
| 仮想デスクトップ環境に係るクライアントソフトウェアのライセンス | 日本コムシス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 85.6% | 345万円 |
| DX推進事業システムのDX銘柄に関する改修及び運用・保守契約 | チームシロッコ合同会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 282万円 |
| 2023年度(第30回)未踏IT人材発掘・育成事業 成果報告会の会場等借上契約 | 富士ソフト株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 246万円 |
| アニーリングマシン利用環境の調達(2023年度用その1) | D-Wave Japan株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 231万円 |
| SA宣言者向けパスワード再発行機能の実装 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 160万円 |
| 業務情報収集配信・組織共有プラットフォームサービスの提供 | ストックマーク株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 158万円 |
| 広報業務支援ツールの調達 | プラップノード株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 139万円 |
| 2023年度未踏IT人材発掘・育成事業 ブースト会議の会場等借上契約 | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 73.4% | 130万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。