補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
無線システム普及支援事業費等補助金
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人電波技術協会 | 神奈川県 | 1 | 18.0億円 | 2019-04-01 |
| 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 東京都 | 14 | 11.3億円 | 2019-09-30 |
| 十島村 | 鹿児島県 | 2 | 9.3億円 | 2019-09-13 |
| 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 1 | 8.0億円 | 2019-08-09 |
| 上士幌町 | 北海道 | 2 | 7.4億円 | 2019-08-09 |
| 一般社団法人放送サービス高度化推進協会 | 東京都 | 1 | 4.1億円 | 2019-04-01 |
| 新冠町 | 北海道 | 1 | 3.6億円 | 2019-07-08 |
| 福島市 | 福島県 | 2 | 2.9億円 | 2019-05-31 |
| 宮崎県 | 宮崎県 | 9 | 2.5億円 | 2019-08-02 |
| 四国放送株式会社 | 徳島県 | 4 | 2.4億円 | 2019-03-29 |
| 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | 神奈川県 | 1 | 2.2億円 | 2019-01-31 |
| 山口放送株式会社 | 山口県 | 4 | 2.1億円 | 2018-04-25 |
| 山口県 | 山口県 | 12 | 1.9億円 | 2019-09-09 |
| 島根県 | 島根県 | 8 | 1.8億円 | 2019-08-30 |
| 福島県 | 福島県 | 8 | 1.5億円 | 2019-08-22 |
| 福井放送株式会社 | 福井県 | 4 | 1.4億円 | 2019-05-14 |
| 株式会社NTTドコモ | 東京都 | 25 | 1.4億円 | 2019-08-29 |
| 能登町 | 石川県 | 1 | 1.4億円 | 2019-05-16 |
| 南海放送株式会社 | 愛媛県 | 3 | 1.3億円 | 2019-03-29 |
| 株式会社中国放送 | 広島県 | 2 | 1.3億円 | 2019-05-14 |
| 公益社団法人移動通信基盤整備協会 | 東京都 | 3 | 1.3億円 | 2019-08-02 |
| 西日本放送株式会社 | 香川県 | 1 | 1.0億円 | 2019-02-27 |
| 株式会社ラジオ福島 | 福島県 | 2 | 1.0億円 | 2017-11-28 |
| 横手市 | 秋田県 | 2 | 1.0億円 | 2019-05-31 |
| 岩手県 | 岩手県 | 6 | 9,663万円 | 2019-08-05 |
| 丸亀市 | 香川県 | 1 | 9,516万円 | 2019-06-19 |
| 株式会社山梨放送 | 山梨県 | 2 | 9,367万円 | 2018-03-13 |
| 上天草市 | 熊本県 | 1 | 9,098万円 | 2019-05-31 |
| 三笠市 | 北海道 | 2 | 8,641万円 | 2019-05-31 |
| 昭和村 | 福島県 | 1 | 8,349万円 | 2019-03-29 |
| 信越放送株式会社 | 長野県 | 4 | 8,073万円 | 2019-05-14 |
| 北海道 | 北海道 | 1 | 7,525万円 | 2018-08-01 |
| 株式会社高知放送 | 高知県 | 1 | 7,419万円 | 2019-02-27 |
| 和歌山県 | 和歌山県 | 2 | 7,346万円 | 2019-05-31 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 2 | 7,256万円 | 2019-03-29 |
| 厚真町 | 北海道 | 1 | 7,161万円 | 2019-08-09 |
| 岐阜県 | 岐阜県 | 6 | 6,918万円 | 2019-08-05 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 1 | 6,734万円 | 2018-05-31 |
| 株式会社ラジオ関西 | 兵庫県 | 2 | 6,588万円 | 2017-11-28 |
| 今治コミュニティ放送株式会社 | 愛媛県 | 3 | 6,505万円 | 2017-11-28 |
| 水上村 | 熊本県 | 1 | 6,287万円 | 2018-07-04 |
| 東神楽町 | 北海道 | 1 | 6,110万円 | 2018-05-31 |
| 知多半島ケーブルネットワーク株式会社 | 愛知県 | 1 | 6,077万円 | 2019-07-22 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 2 | 5,898万円 | 2019-07-10 |
| 赤磐市 | 岡山県 | 3 | 5,794万円 | 2019-03-29 |
| 奥州市 | 岩手県 | 1 | 5,706万円 | 2018-04-25 |
| 瑞穂市 | 岐阜県 | 1 | 4,961万円 | 2019-05-31 |
| 神流町 | 群馬県 | 1 | 4,892万円 | 2019-05-16 |
| 東松島市 | 宮城県 | 2 | 4,669万円 | 2019-05-31 |
| 愛知県 | 愛知県 | 1 | 4,493万円 | 2019-06-26 |
| 天草ケーブルネットワーク株式会社 | 熊本県 | 1 | 4,318万円 | 2019-06-19 |
| 山形放送株式会社 | 山形県 | 1 | 4,287万円 | 2017-11-28 |
| 深浦町 | 青森県 | 1 | 3,960万円 | 2018-04-25 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 2 | 3,894万円 | 2018-07-12 |
| 富山県 | 富山県 | 1 | 3,867万円 | 2018-05-31 |
| 稚内市 | 北海道 | 2 | 3,317万円 | 2017-11-28 |
| 高知県 | 高知県 | 1 | 3,181万円 | 2018-05-31 |
| 森町 | 北海道 | 1 | 3,142万円 | 2019-05-31 |
| 五所川原市 | 青森県 | 1 | 2,931万円 | 2019-05-31 |
| 高梁市 | 岡山県 | 1 | 2,904万円 | 2018-05-31 |
| 利尻町 | 北海道 | 1 | 2,835万円 | 2017-11-28 |
| 株式会社エフエム沖縄 | 沖縄県 | 1 | 2,764万円 | 2018-04-25 |
| 長崎県 | 長崎県 | 1 | 2,677万円 | 2019-07-17 |
| 株式会社エフエム豊橋 | 愛知県 | 1 | 2,600万円 | 2019-03-29 |
| 筑紫野市 | 福岡県 | 1 | 2,481万円 | 2019-05-31 |
| 美作市 | 岡山県 | 1 | 2,459万円 | 2018-05-31 |
| 株式会社FMはつかいち | 広島県 | 2 | 2,411万円 | 2018-03-13 |
| 株式会社エフエム富士五湖 | 山梨県 | 1 | 2,398万円 | 2017-11-28 |
| 宍粟市 | 兵庫県 | 1 | 2,334万円 | 2019-05-31 |
| 南部町 | 山梨県 | 1 | 2,325万円 | 2018-05-31 |
| 小林市 | 宮崎県 | 1 | 2,295万円 | 2018-11-22 |
| 茨城町 | 茨城県 | 1 | 2,236万円 | 2018-05-31 |
| 天城町 | 鹿児島県 | 1 | 2,218万円 | 2018-05-31 |
| 西郷村 | 福島県 | 1 | 2,191万円 | 2019-05-31 |
| 新十津川町 | 北海道 | 1 | 2,133万円 | 2018-05-31 |
| 井川町 | 秋田県 | 1 | 2,019万円 | 2019-05-31 |
| 静岡エフエム放送株式会社 | 静岡県 | 1 | 2,017万円 | 2019-03-29 |
| 白老町 | 北海道 | 1 | 1,994万円 | 2018-05-31 |
| 射水市 | 富山県 | 1 | 1,903万円 | 2018-11-22 |
| 飯田市 | 長野県 | 1 | 1,765万円 | 2018-05-31 |
| 門真市 | 大阪府 | 1 | 1,745万円 | 2019-05-31 |
| 市川三郷町 | 山梨県 | 2 | 1,723万円 | 2019-05-31 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 2 | 1,709万円 | 2019-05-31 |
| 神河町 | 兵庫県 | 2 | 1,683万円 | 2019-05-31 |
| 天草市 | 熊本県 | 1 | 1,681万円 | 2019-03-29 |
| 城陽市 | 京都府 | 1 | 1,620万円 | 2018-05-31 |
| 秋田県 | 秋田県 | 3 | 1,609万円 | 2018-10-09 |
| 広島県 | 広島県 | 1 | 1,587万円 | 2019-08-28 |
| 松本市 | 長野県 | 2 | 1,575万円 | 2019-05-31 |
| 浦河町 | 北海道 | 2 | 1,566万円 | 2019-05-31 |
| 羽島市 | 岐阜県 | 1 | 1,565万円 | 2018-05-31 |
| 北杜市 | 山梨県 | 1 | 1,529万円 | 2019-05-31 |
| 山元町 | 宮城県 | 1 | 1,528万円 | 2019-05-31 |
| 益田市 | 島根県 | 2 | 1,517万円 | 2019-05-31 |
| 由利本荘市 | 秋田県 | 1 | 1,490万円 | 2018-05-31 |
| 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 | 1,452万円 | 2019-05-31 |
| 名護市 | 沖縄県 | 1 | 1,443万円 | 2019-05-31 |
| 吉備中央町 | 岡山県 | 1 | 1,439万円 | 2018-05-31 |
| 弟子屈町 | 北海道 | 1 | 1,426万円 | 2018-05-31 |
| 大山町 | 鳥取県 | 1 | 1,411万円 | 2018-05-31 |
| 富士見市 | 埼玉県 | 1 | 1,407万円 | 2018-05-31 |
| 上田市 | 長野県 | 1 | 1,392万円 | 2019-05-31 |
| 株式会社エフエムみやこ | 沖縄県 | 1 | 1,344万円 | 2019-05-14 |
| 株式会社ジェイコム札幌 | 北海道 | 1 | 1,340万円 | 2019-05-16 |
| 川本町 | 島根県 | 1 | 1,319万円 | 2019-05-31 |
| 岩手町 | 岩手県 | 1 | 1,290万円 | 2019-05-31 |
| 苫小牧市 | 北海道 | 1 | 1,251万円 | 2018-11-22 |
| 真狩村 | 北海道 | 1 | 1,248万円 | 2018-05-31 |
| 鳥取県 | 鳥取県 | 1 | 1,246万円 | 2019-09-09 |
| 南相木村 | 長野県 | 1 | 1,240万円 | 2018-05-31 |
| 奈良県 | 奈良県 | 2 | 1,239万円 | 2019-05-31 |
| 西之表市 | 鹿児島県 | 1 | 1,212万円 | 2018-05-31 |
| 北陸放送株式会社 | 石川県 | 1 | 1,203万円 | 2018-04-25 |
| 中野市 | 長野県 | 1 | 1,145万円 | 2018-05-31 |
| 美濃加茂市 | 岐阜県 | 2 | 1,115万円 | 2019-05-31 |
| 阿智村 | 長野県 | 1 | 1,088万円 | 2019-05-31 |
| 中津市 | 大分県 | 2 | 1,088万円 | 2019-05-31 |
| 西都市 | 宮崎県 | 1 | 1,086万円 | 2018-05-31 |
| 熊野市 | 三重県 | 1 | 1,074万円 | 2019-05-31 |
| 山田町 | 岩手県 | 1 | 1,062万円 | 2019-05-31 |
| 栄町 | 千葉県 | 1 | 1,011万円 | 2018-11-22 |
| 一戸町 | 岩手県 | 1 | 974万円 | 2018-05-31 |
| 川北町 | 石川県 | 1 | 974万円 | 2019-05-31 |
| 栄村 | 長野県 | 1 | 971万円 | 2018-05-31 |
| 多治見市 | 岐阜県 | 2 | 964万円 | 2019-05-31 |
| 訓子府町 | 北海道 | 1 | 952万円 | 2019-05-31 |
| 新地町 | 福島県 | 1 | 945万円 | 2019-05-31 |
| 妹背牛町 | 北海道 | 1 | 930万円 | 2019-05-31 |
| 清里町 | 北海道 | 1 | 914万円 | 2019-05-31 |
| 陸前高田市 | 岩手県 | 1 | 909万円 | 2018-05-31 |
| 一関市 | 岩手県 | 1 | 886万円 | 2018-05-31 |
| 柏崎市 | 新潟県 | 2 | 879万円 | 2019-05-31 |
| 甲賀市 | 滋賀県 | 1 | 836万円 | 2018-05-31 |
| 穴水町 | 石川県 | 1 | 836万円 | 2019-05-31 |
| 浜田市 | 島根県 | 1 | 835万円 | 2018-05-31 |
| 芦別市 | 北海道 | 1 | 801万円 | 2018-05-31 |
| 山梨県 | 山梨県 | 2 | 787万円 | 2019-05-31 |
| 鶴岡市 | 山形県 | 1 | 781万円 | 2019-05-31 |
| 洋野町 | 岩手県 | 1 | 775万円 | 2018-05-31 |
| 高山村 | 長野県 | 1 | 744万円 | 2018-05-31 |
| 中能登町 | 石川県 | 1 | 735万円 | 2018-05-31 |
| 富加町 | 岐阜県 | 2 | 716万円 | 2019-05-31 |
| 下田市 | 静岡県 | 1 | 679万円 | 2018-11-22 |
| 興部町 | 北海道 | 2 | 678万円 | 2019-05-31 |
| 士別市 | 北海道 | 1 | 652万円 | 2019-05-31 |
| 井原市 | 岡山県 | 1 | 643万円 | 2019-05-31 |
| 輪之内町 | 岐阜県 | 1 | 640万円 | 2019-05-31 |
| 上ノ国町 | 北海道 | 1 | 626万円 | 2018-11-22 |
| 標茶町 | 北海道 | 1 | 626万円 | 2018-05-31 |
| 聖籠町 | 新潟県 | 1 | 617万円 | 2019-05-31 |
| 鏡野町 | 岡山県 | 1 | 612万円 | 2019-05-31 |
| 美郷町 | 島根県 | 1 | 604万円 | 2018-05-31 |
| 網走市 | 北海道 | 2 | 596万円 | 2019-05-31 |
| 佐久市 | 長野県 | 2 | 589万円 | 2019-05-31 |
| 阿南町 | 長野県 | 1 | 577万円 | 2019-05-31 |
| 勝浦市 | 千葉県 | 1 | 572万円 | 2018-05-31 |
| 小国町 | 山形県 | 1 | 562万円 | 2019-05-31 |
| 関ケ原町 | 岐阜県 | 1 | 559万円 | 2019-05-31 |
| 南越前町 | 福井県 | 1 | 550万円 | 2018-05-31 |
| 高森町 | 長野県 | 1 | 536万円 | 2019-05-31 |
| 小野町 | 福島県 | 1 | 532万円 | 2019-05-31 |
| 川俣町 | 福島県 | 1 | 514万円 | 2018-11-22 |
| 徳島県 | 徳島県 | 1 | 500万円 | 2018-05-31 |
| 釜石市 | 岩手県 | 1 | 499万円 | 2018-11-22 |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 1 | 497万円 | 2018-11-22 |
| 歌志内市 | 北海道 | 1 | 497万円 | 2018-05-31 |
| 美瑛町 | 北海道 | 2 | 495万円 | 2018-11-22 |
| 芦北町 | 熊本県 | 1 | 483万円 | 2018-11-22 |
| 幕別町 | 北海道 | 1 | 477万円 | 2019-05-31 |
| 標津町 | 北海道 | 1 | 469万円 | 2018-05-31 |
| 上毛町 | 福岡県 | 1 | 446万円 | 2018-05-31 |
| 榛東村 | 群馬県 | 1 | 442万円 | 2018-05-31 |
| 上里町 | 埼玉県 | 1 | 430万円 | 2019-05-31 |
| 千歳市 | 北海道 | 1 | 425万円 | 2018-05-31 |
| 株式会社ケーブルメディアワイワイ | 宮崎県 | 1 | 408万円 | 2019-05-16 |
| 鋸南町 | 千葉県 | 1 | 405万円 | 2018-05-31 |
| 久米南町 | 岡山県 | 1 | 404万円 | 2018-11-22 |
| 諸塚村 | 宮崎県 | 1 | 387万円 | 2018-05-31 |
| 長野市 | 長野県 | 2 | 386万円 | 2019-05-31 |
| 湯沢町 | 新潟県 | 1 | 380万円 | 2018-05-31 |
| 特定非営利活動法人たんばコミュニティネットワーク | 兵庫県 | 1 | 377万円 | 2017-11-28 |
| 宮田村 | 長野県 | 1 | 376万円 | 2019-05-31 |
| 河北町 | 山形県 | 1 | 361万円 | 2018-05-31 |
| 柳津町 | 福島県 | 1 | 355万円 | 2018-05-31 |
| 永平寺町 | 福井県 | 1 | 335万円 | 2019-05-31 |
| 会津美里町 | 福島県 | 1 | 328万円 | 2019-05-31 |
| 寿都町 | 北海道 | 1 | 327万円 | 2019-05-31 |
| 神恵内村 | 北海道 | 1 | 322万円 | 2018-05-31 |
| 羽咋市 | 石川県 | 1 | 318万円 | 2019-05-31 |
| 新得町 | 北海道 | 1 | 311万円 | 2018-05-31 |
| 沼田市 | 群馬県 | 1 | 311万円 | 2019-05-31 |
| 宮若市 | 福岡県 | 1 | 309万円 | 2019-05-31 |
| 南相馬市 | 福島県 | 1 | 299万円 | 2018-05-31 |
| 矢吹町 | 福島県 | 1 | 297万円 | 2019-05-31 |
| 飛騨市 | 岐阜県 | 1 | 287万円 | 2019-05-31 |
| 利尻富士町 | 北海道 | 1 | 285万円 | 2019-05-31 |
| 中札内村 | 北海道 | 1 | 278万円 | 2019-05-31 |
| 越知町 | 高知県 | 1 | 276万円 | 2019-05-31 |
| 余市町 | 北海道 | 1 | 269万円 | 2019-05-31 |
| 三春町 | 福島県 | 1 | 252万円 | 2019-05-31 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。