補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
文化施設の感染症防止対策事業
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 箕面市 | 大阪府 | 18 | 2,982万円 | 2021-03-01 |
| 富山県 | 富山県 | 15 | 2,583万円 | 2021-03-01 |
| 長浜市 | 滋賀県 | 9 | 2,543万円 | 2021-03-01 |
| 新潟市 | 新潟県 | 3 | 2,458万円 | 2020-09-01 |
| 三重県 | 三重県 | 4 | 2,071万円 | 2020-08-12 |
| 坂東市 | 茨城県 | 2 | 2,029万円 | 2020-08-12 |
| 芳賀町 | 栃木県 | 2 | 2,013万円 | 2020-09-01 |
| 大阪市 | 大阪府 | 2 | 1,906万円 | 2020-09-28 |
| 南魚沼市 | 新潟県 | 2 | 1,851万円 | 2020-09-01 |
| 朝倉市 | 福岡県 | 4 | 1,844万円 | 2021-03-31 |
| 北九州市 | 福岡県 | 9 | 1,665万円 | 2020-09-16 |
| 独立行政法人国立美術館 | 東京都 | 6 | 1,531万円 | 2020-09-01 |
| 丹波篠山市 | 兵庫県 | 2 | 1,510万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人兵庫県芸術文化協会 | 兵庫県 | 4 | 1,437万円 | 2020-08-12 |
| 草加市 | 埼玉県 | 3 | 1,429万円 | 2021-03-01 |
| 京都市 | 京都府 | 2 | 1,363万円 | 2020-09-01 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 4 | 1,358万円 | 2021-03-01 |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 3 | 1,344万円 | 2020-09-16 |
| 筑後市 | 福岡県 | 2 | 1,196万円 | 2021-03-01 |
| 雲南市 | 島根県 | 2 | 1,150万円 | 2020-09-16 |
| 森町 | 静岡県 | 1 | 1,122万円 | 2020-08-12 |
| 八王子市 | 東京都 | 2 | 1,117万円 | 2020-09-16 |
| 白河市 | 福島県 | 3 | 1,102万円 | 2020-08-12 |
| 飯能市 | 埼玉県 | 2 | 1,099万円 | 2020-08-12 |
| 大阪城パークマネジメント株式会社 | 大阪府 | 1 | 1,098万円 | 2020-08-12 |
| 国立大学法人東京芸術大学 | 東京都 | 2 | 1,098万円 | 2020-09-16 |
| 御船町 | 熊本県 | 2 | 1,069万円 | 2020-09-01 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 10 | 1,062万円 | 2020-12-25 |
| 豊岡市 | 兵庫県 | 5 | 1,058万円 | 2020-09-16 |
| 長崎市 | 長崎県 | 1 | 1,055万円 | 2020-08-12 |
| 池田町 | 北海道 | 1 | 1,053万円 | 2020-08-12 |
| 地方独立行政法人大阪市博物館機構 | 大阪府 | 5 | 1,051万円 | 2020-09-01 |
| 高畠町 | 山形県 | 2 | 1,048万円 | 2020-08-12 |
| 湯河原町 | 神奈川県 | 1 | 1,035万円 | 2020-08-12 |
| 中間市 | 福岡県 | 1 | 1,032万円 | 2020-09-16 |
| 静岡市 | 静岡県 | 12 | 1,031万円 | 2021-03-01 |
| 多気町 | 三重県 | 1 | 1,027万円 | 2020-09-01 |
| 鷹栖町 | 北海道 | 1 | 1,025万円 | 2020-08-12 |
| 黒潮町 | 高知県 | 2 | 1,025万円 | 2021-03-01 |
| 小矢部市 | 富山県 | 1 | 1,013万円 | 2020-09-01 |
| 韮崎市 | 山梨県 | 2 | 1,008万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人東京都歴史文化財団 | 東京都 | 7 | 1,007万円 | 2020-09-01 |
| 小美玉市 | 茨城県 | 3 | 1,004万円 | 2021-03-01 |
| 宇治田原町 | 京都府 | 1 | 1,003万円 | 2020-09-16 |
| 公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団 | 東京都 | 1 | 1,001万円 | 2020-09-01 |
| 坂戸市 | 埼玉県 | 1 | 1,000万円 | 2020-09-01 |
| 蔵王町 | 宮城県 | 2 | 1,000万円 | 2020-12-25 |
| 国見町 | 福島県 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| たつの市 | 兵庫県 | 1 | 1,000万円 | 2020-09-16 |
| 八尾市 | 大阪府 | 2 | 1,000万円 | 2021-03-01 |
| 中津川市 | 岐阜県 | 1 | 1,000万円 | 2020-09-01 |
| ニセコ町 | 北海道 | 1 | 1,000万円 | 2020-09-01 |
| 高槻市 | 大阪府 | 1 | 1,000万円 | 2020-09-16 |
| 幌加内町 | 北海道 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| 小布施町 | 長野県 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| 日南市 | 宮崎県 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| 松江市 | 島根県 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| 斜里町 | 北海道 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| 一関市 | 岩手県 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| あわら市 | 福井県 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| 粕屋町 | 福岡県 | 1 | 1,000万円 | 2020-08-12 |
| 富田林市 | 大阪府 | 1 | 1,000万円 | 2020-09-01 |
| うるま市 | 沖縄県 | 2 | 1,000万円 | 2021-03-01 |
| 羽生市 | 埼玉県 | 1 | 999万円 | 2020-08-12 |
| 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 東京都 | 6 | 998万円 | 2021-03-01 |
| 中標津町 | 北海道 | 1 | 990万円 | 2020-09-01 |
| 宮城県 | 宮城県 | 2 | 980万円 | 2020-09-16 |
| 鴻巣市 | 埼玉県 | 1 | 963万円 | 2020-09-01 |
| 名寄市 | 北海道 | 1 | 961万円 | 2020-08-12 |
| 山梨市 | 山梨県 | 2 | 945万円 | 2021-03-01 |
| 棚倉町 | 福島県 | 1 | 927万円 | 2020-09-16 |
| 亀岡市 | 京都府 | 1 | 908万円 | 2020-09-01 |
| 君津市 | 千葉県 | 1 | 908万円 | 2020-09-16 |
| 柳川市 | 福岡県 | 3 | 895万円 | 2021-03-01 |
| 牧之原市 | 静岡県 | 1 | 876万円 | 2020-09-16 |
| 三芳町 | 埼玉県 | 1 | 869万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人札幌市芸術文化財団 | 北海道 | 5 | 863万円 | 2020-09-28 |
| 洋野町 | 岩手県 | 1 | 856万円 | 2020-09-28 |
| 愛媛県 | 愛媛県 | 7 | 831万円 | 2021-03-01 |
| 村田町 | 宮城県 | 1 | 798万円 | 2020-09-01 |
| 奈良県 | 奈良県 | 4 | 708万円 | 2020-09-28 |
| 鳥取県 | 鳥取県 | 3 | 703万円 | 2021-03-01 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 3 | 703万円 | 2020-09-16 |
| 奥州市 | 岩手県 | 2 | 691万円 | 2021-03-01 |
| 亀山市 | 三重県 | 2 | 688万円 | 2021-03-01 |
| 福山市 | 広島県 | 5 | 676万円 | 2021-03-01 |
| 石狩市 | 北海道 | 1 | 660万円 | 2020-08-12 |
| 高崎市 | 群馬県 | 1 | 660万円 | 2020-08-12 |
| 信濃町 | 長野県 | 2 | 650万円 | 2020-09-16 |
| 二戸市 | 岩手県 | 2 | 647万円 | 2021-03-01 |
| 旭川市 | 北海道 | 3 | 645万円 | 2021-03-01 |
| 新発田市 | 新潟県 | 1 | 623万円 | 2020-08-12 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 2 | 619万円 | 2020-09-01 |
| 仙台市 | 宮城県 | 11 | 592万円 | 2021-03-01 |
| 守山市 | 滋賀県 | 1 | 582万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 | 神奈川県 | 8 | 573万円 | 2021-03-01 |
| 刈谷市 | 愛知県 | 4 | 564万円 | 2021-03-01 |
| 呉市 | 広島県 | 5 | 557万円 | 2020-09-01 |
| 株式会社コングレ | 東京都 | 2 | 551万円 | 2020-08-12 |
| 熊本県 | 熊本県 | 4 | 550万円 | 2020-09-01 |
| 伊賀市 | 三重県 | 1 | 549万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人千葉県文化振興財団 | 千葉県 | 4 | 547万円 | 2020-12-04 |
| 南島原市 | 長崎県 | 1 | 538万円 | 2020-08-12 |
| 群馬県 | 群馬県 | 9 | 537万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人神戸市民文化振興財団 | 兵庫県 | 2 | 536万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人直方文化青少年協会 | 福岡県 | 1 | 527万円 | 2020-09-01 |
| 福岡県 | 福岡県 | 17 | 522万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人せたがや文化財団 | 東京都 | 3 | 518万円 | 2020-08-12 |
| 富士川町 | 山梨県 | 1 | 517万円 | 2020-09-01 |
| 一般財団法人長野県文化振興事業団 | 長野県 | 5 | 516万円 | 2021-03-01 |
| 独立行政法人国立文化財機構 | 東京都 | 3 | 507万円 | 2020-08-12 |
| 鳥栖市 | 佐賀県 | 3 | 499万円 | 2021-03-01 |
| 京都府 | 京都府 | 5 | 486万円 | 2020-09-01 |
| 独立行政法人国立科学博物館 | 東京都 | 1 | 482万円 | 2020-08-12 |
| 小野市 | 兵庫県 | 3 | 478万円 | 2021-03-01 |
| 舞鶴市 | 京都府 | 1 | 472万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人愛知県文化振興事業団 | 愛知県 | 1 | 467万円 | 2020-08-12 |
| 太子町 | 兵庫県 | 1 | 451万円 | 2020-09-16 |
| 茨木市 | 大阪府 | 3 | 449万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人広島市文化財団 | 広島県 | 13 | 443万円 | 2020-09-16 |
| 宮崎県 | 宮崎県 | 4 | 412万円 | 2020-09-01 |
| 玉野市 | 岡山県 | 1 | 407万円 | 2020-09-16 |
| 高知県 | 高知県 | 1 | 405万円 | 2020-09-01 |
| 久慈市 | 岩手県 | 1 | 400万円 | 2020-08-12 |
| 徳島県 | 徳島県 | 9 | 398万円 | 2021-03-19 |
| 佐賀県 | 佐賀県 | 5 | 397万円 | 2020-09-01 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 6 | 397万円 | 2020-09-16 |
| 砺波市 | 富山県 | 1 | 395万円 | 2020-09-01 |
| オリックス不動産株式会社 | 東京都 | 2 | 394万円 | 2020-08-12 |
| 岐阜県 | 岐阜県 | 8 | 391万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人練馬区文化振興協会 | 東京都 | 5 | 389万円 | 2021-03-01 |
| 株式会社TBSテレビ | 東京都 | 2 | 386万円 | 2020-09-01 |
| 株式会社横浜八景島 | 神奈川県 | 5 | 385万円 | 2020-09-01 |
| 岩手県 | 岩手県 | 7 | 379万円 | 2020-12-04 |
| 公益財団法人出光美術館 | 東京都 | 1 | 372万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人東京動物園協会 | 東京都 | 2 | 368万円 | 2020-08-12 |
| 山梨県 | 山梨県 | 6 | 367万円 | 2020-09-16 |
| 函館市 | 北海道 | 1 | 361万円 | 2020-08-12 |
| 世田谷区 | 東京都 | 1 | 358万円 | 2020-09-16 |
| 公益財団法人角川文化振興財団 | 埼玉県 | 1 | 351万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人としま未来文化財団 | 東京都 | 5 | 351万円 | 2021-03-01 |
| 森ビル株式会社 | 東京都 | 2 | 351万円 | 2020-09-16 |
| 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団 | 大分県 | 3 | 345万円 | 2021-03-01 |
| 海陽町 | 徳島県 | 1 | 341万円 | 2020-09-16 |
| 甲賀市 | 滋賀県 | 3 | 341万円 | 2021-03-01 |
| 静岡県 | 静岡県 | 5 | 335万円 | 2020-10-20 |
| 川上村 | 長野県 | 1 | 329万円 | 2020-09-01 |
| 株式会社乃村工藝社 | 東京都 | 6 | 318万円 | 2020-08-12 |
| 広島県 | 広島県 | 8 | 316万円 | 2021-03-01 |
| 飯島町 | 長野県 | 1 | 303万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 | 兵庫県 | 1 | 303万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人国立京都国際会館 | 京都府 | 1 | 294万円 | 2020-09-01 |
| 熊本市 | 熊本県 | 2 | 294万円 | 2020-09-16 |
| 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 | 滋賀県 | 4 | 293万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人神奈川芸術文化財団 | 神奈川県 | 5 | 286万円 | 2021-03-01 |
| 青森県 | 青森県 | 3 | 282万円 | 2020-09-01 |
| 山形県 | 山形県 | 5 | 274万円 | 2020-10-20 |
| 荒川区 | 東京都 | 6 | 273万円 | 2021-03-01 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都 | 1 | 270万円 | 2020-09-16 |
| 公益財団法人長岡市芸術文化振興財団 | 新潟県 | 2 | 265万円 | 2020-09-28 |
| 公益財団法人山種美術財団 | 東京都 | 1 | 261万円 | 2020-09-01 |
| 日本環境マネジメント株式会社 | 埼玉県 | 6 | 259万円 | 2020-09-16 |
| 公益財団法人高知県牧野記念財団 | 高知県 | 1 | 257万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人サントリー芸術財団 | 東京都 | 2 | 251万円 | 2020-08-12 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 16 | 244万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団 | 神奈川県 | 3 | 242万円 | 2020-09-01 |
| 南海ビルサービス株式会社 | 大阪府 | 1 | 236万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人根津美術館 | 東京都 | 1 | 236万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 | 東京都 | 2 | 230万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 | 神奈川県 | 2 | 228万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人高知県文化財団 | 高知県 | 3 | 222万円 | 2020-09-01 |
| 木津川市 | 京都府 | 3 | 222万円 | 2021-03-01 |
| 山口県 | 山口県 | 2 | 222万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人富山市民文化事業団 | 富山県 | 2 | 220万円 | 2020-09-16 |
| 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 東京都 | 1 | 219万円 | 2020-08-12 |
| 四日市市 | 三重県 | 3 | 218万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 | 東京都 | 3 | 215万円 | 2020-08-12 |
| 株式会社藤子ミュージアム | 東京都 | 1 | 214万円 | 2020-09-01 |
| 阪急電鉄株式会社 | 大阪府 | 1 | 200万円 | 2020-09-01 |
| 株式会社SMILE‐UP. | 東京都 | 1 | 200万円 | 2020-09-16 |
| 株式会社梅田芸術劇場 | 大阪府 | 1 | 200万円 | 2020-09-16 |
| 株式会社ザ・シンフォニーホール | 大阪府 | 1 | 200万円 | 2020-09-28 |
| 公益財団法人ポーラ美術振興財団 | 東京都 | 1 | 200万円 | 2020-09-16 |
| 株式会社愛川企画室 | 東京都 | 1 | 200万円 | 2020-08-12 |
| 藤岡市 | 群馬県 | 1 | 200万円 | 2020-08-12 |
| 株式会社アワーズ | 大阪府 | 1 | 200万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 | 大阪府 | 1 | 200万円 | 2020-08-12 |
| 塚喜商事株式会社 | 京都府 | 1 | 200万円 | 2020-08-12 |
| 株式会社明治座 | 東京都 | 1 | 200万円 | 2020-08-12 |
| 吉本興業株式会社 | 大阪府 | 1 | 200万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 | 石川県 | 1 | 200万円 | 2020-08-12 |
| 半田市 | 愛知県 | 3 | 199万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人兵庫丹波の森協会 | 兵庫県 | 1 | 199万円 | 2020-09-01 |
| 公益財団法人宮城県文化振興財団 | 宮城県 | 1 | 198万円 | 2020-08-12 |
| 株式会社サンシャインエンタプライズ | 東京都 | 2 | 197万円 | 2020-09-01 |
| 南会津町 | 福島県 | 2 | 196万円 | 2021-03-01 |
| ぴあ株式会社 | 東京都 | 2 | 194万円 | 2021-03-01 |
| 公益財団法人ハーモニィセンター | 東京都 | 1 | 193万円 | 2020-08-12 |
| 座間市 | 神奈川県 | 1 | 188万円 | 2020-08-12 |
| 公益財団法人日本美術協会 | 東京都 | 1 | 187万円 | 2020-08-12 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。