公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
マイナンバーカードの発行・交付に要する経費
総務省 ・ 自治行政局 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 706 ・ 15 支出先 ・ 合計 913.9億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカードの申請受付及び発行 | 341.4億円 | ||
| B 地方公共団体 | 地方公共団体 マイナンバーカードの交付 | 568.2億円 | ||
| C 地方公共団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する業務 | その他の設立登記法人 | 東京都 | 2.0億円 |
| D エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 「プロジェクト管理支援業務等」及び「情報システムの開発及び構築」 | 株式会社 | 東京都 | 3,861万円 |
| E 日本電気株式会社 | 日本電気株式会社 「プロジェクト管理支援業務等」及び「情報システムの開発及び構築」 | 株式会社 | 東京都 | 2,724万円 |
| F 富士通株式会社 | 富士通株式会社 「プロジェクト管理支援業務等」及び「情報システムの開発及び構築」 | 株式会社 | 神奈川県 | 2,314万円 |
| G 株式会社NTTデータ | 株式会社NTTデータ 「プロジェクト管理支援業務等」及び「情報システムの開発及び構築」 | 株式会社 | 東京都 | 9,680万円 |
| H 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 株式会社ベイカレント・コンサルティング 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 東京都 | 1,608万円 |
| I NECソリューションイノベータ株式会社 | NECソリューションイノベータ株式会社 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 東京都 | 238万円 |
| J 富士ソフト株式会社 | 富士ソフト株式会社 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 神奈川県 | 36万円 |
| K 株式会社NTTデータ・アイ | 株式会社NTTデータ・アイ 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 東京都 | 1,980万円 |
| L 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 東京都 | 330万円 |
| M 株式会社フォーカスシステムズ | 株式会社フォーカスシステムズ 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 東京都 | 330万円 |
| N 株式会社プロジェクトカンパニー | 株式会社プロジェクトカンパニー 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 東京都 | 330万円 |
| O 株式会社ユー・エス・イー | 株式会社ユー・エス・イー 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する全体管理業務支援、納品に係る支援作業等 | 株式会社 | 東京都 | 110万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイナンバーカード交付事務費補助金 | 地方公共団体 | 補助金等交付 | 0 | — | 568.2億円 |
| マイナンバーカード交付事業費補助金 | 地方公共団体情報システム機構 | 補助金等交付 | 0 | — | 341.4億円 |
| 次期マイナンバーカードのシステム整備に関する業務委託契約 | 地方公共団体情報システム機構 | 随意契約(その他) | 0 | 99.9% | 2.0億円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務) | 株式会社NTTデータ | その他 | — | — | 9,680万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務) | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | その他 | — | — | 3,861万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務) | 日本電気株式会社 | その他 | — | — | 2,724万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務) | 富士通株式会社 | その他 | — | — | 2,314万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | 株式会社NTTデータ・アイ | その他 | — | — | 1,980万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | その他 | — | — | 1,608万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | その他 | — | — | 330万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | 株式会社フォーカスシステムズ | その他 | — | — | 330万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | 株式会社プロジェクトカンパニー | その他 | — | — | 330万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | NECソリューションイノベータ株式会社 | その他 | — | — | 238万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | 株式会社ユー・エス・イー | その他 | — | — | 110万円 |
| 次期個人番号カード対応システムに係る影響調査及び要件検討業務(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る影響調査及び要件検討業務)に係る再委託 | 富士ソフト株式会社 | その他 | — | — | 36万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。