公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
デジタル基盤整備事業(うち独立行政法人情報処理推進機構運営費交付金)
経済産業省 ・ 商務情報政策局 ・ シート年度 2025(2024年度執行)・ 予算事業ID 3893 ・ 56 支出先 ・ 合計 130.2億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 独立行政法人情報処理推進機構 | 独立行政法人情報処理推進機構 【運営費交付金】/情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な | 69.2億円 | ||
| B 株式会社JECCほか | その他 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 2.1億円 | ||
| B 株式会社JECCほか | 株式会社JECC 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 6,666万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | 株式会社WOW WORLD 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 5,503万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | アンカーテクノロジーズ株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 3,679万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | KDDIラーニング株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 3,000万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | リコージャパン株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 2,785万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | 株式会社シーイーシー 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 2,355万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | 株式会社マクニカ 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 2,345万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | SCSK株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 2,111万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | アクセンチュア株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 1,783万円 | ||
| B 株式会社JECCほか | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 【一般競争入札】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報シ | 1,697万円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | 株式会社日立製作所 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 6.9億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | その他 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 5.0億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | 株式会社アヴァンティスタッフ 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 3.5億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 2.1億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | SCSK株式会社 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 1.9億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | 株式会社日立システムズ 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 1.5億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 1.5億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | AKKODiSコンサルティング株式会社 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 1.1億円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 8,470万円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 8,406万円 | ||
| C 株式会社日立製作所ほか | 株式会社大塚商会 【総合評価入札】/〔請負、委託、売買、賃貸借、派遣〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、 | 5,858万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | その他 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 2.8億円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 株式会社電通ライブ 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 9,999万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 株式会社FOR YOU 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,898万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人A 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,617万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人B 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,579万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人C 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,579万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人E 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,504万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人H 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,504万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人F 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,504万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人D 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,504万円 | ||
| D 株式会社電通ライブほか | 個人G 【企画競争】/〔請負、委託〕 情報セキュリティ対策の推進、機構の業務運営に必要な運営費、高度IT人材の育成 | 1,504万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | 株式会社リクルート 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 2,641万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | 株式会社スタメン 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 1,554万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | テクノ・マインド株式会社 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 1,500万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | チームシロッコ合同会社 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 1,448万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | 株式会社FixstarsAmplify 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 1,390万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | 株式会社システムサポート 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 968万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | 富士通株式会社 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 868万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | NECネッツエスアイ株式会社 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 691万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | その他 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 475万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | 富士ソフト株式会社 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 248万円 | ||
| E 株式会社リクルートほか | D-Wave Japan株式会社 【公募】/〔請負、売買、賃貸借〕 情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報システムの維持管理に必要な運営費 | 231万円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | 大星ビル管理株式会社 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 9.9億円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | 科研製薬株式会社 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 6.5億円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | アルファテック・ソリューションズ株式会社 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 3.7億円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | その他 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 1.3億円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 4,000万円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | 株式会社日立製作所 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 3,300万円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | 株式会社マクニカ 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 3,270万円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | 一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 2,965万円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | BIPROGY株式会社 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 2,807万円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | 株式会社カオナビ 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 2,196万円 | ||
| F 大星ビル管理株式会社ほか | BAE Systems Japan合同会社 【随意契約】/〔請負、委託、売買、賃貸借〕 情報セキュリティ対策の推進、情報システムの信頼性の向上、高度IT人材の育成、機構の業務運営に必要な運営費、機構内情報 | 1,980万円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交付 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 運営費交付金交付 | — | — | 69.2億円 |
| 関係機関との連携強化に向けた賃貸オフィスの調達業務 | 大星ビル管理株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 7.8億円 |
| 脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの機能拡張 | 株式会社日立製作所 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 98.2% | 6.9億円 |
| 文京グリーンコートセンターオフィスの事務室等に係る賃貸借契約 | 科研製薬株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 6.5億円 |
| その他 | その他 | 一般競争契約(総合評価) | — | — | 5.0億円 |
| IPAインフラ環境に係るライセンス(Microsoft Office 365等)の調達(単価契約) | アルファテック・ソリューションズ株式会社 | 随意契約(不落・不調) | 3 | 99.9% | 3.7億円 |
| 労働者派遣業務(2025年3月契約開始分【事務派遣】) | 株式会社アヴァンティスタッフ | 一般競争契約(総合評価) | 3 | 94.6% | 3.5億円 |
| その他 | その他 | 随意契約(企画競争) | — | — | 2.8億円 |
| その他 | その他 | 一般競争契約(最低価格) | — | — | 2.1億円 |
| 機構の執務スペースの確保にかかる赤坂GX新拠点の増床 | 大星ビル管理株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 1.9億円 |
| データセンター環境の構築及び運用・保守業務 | SCSK株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 80.6% | 1.9億円 |
| 労働者派遣業務(2024年4月契約開始分【セキュリティ対策推進業務その2】) | 株式会社日立システムズ | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.9% | 1.5億円 |
| 労働者派遣業務(2024年4月契約開始分【セキュリティ対策推進業務その4】) | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.9% | 1.5億円 |
| その他 | その他 | その他 | — | — | 1.3億円 |
| 労働者派遣業務(2025年3月契約開始分【情報処理技術者】その1) | AKKODiSコンサルティング株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 80.6% | 1.1億円 |
| CEATEC 2024 AIブース出展の企画等業務 | 株式会社電通ライブ | 随意契約(企画競争) | 2 | — | 9,999万円 |
| デジタル人材育成・DX推進エコシステムにおけるプラットフォーム構築の要件定義等に係る支援業務 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 4 | 89.1% | 8,470万円 |
| デジタルアーキテクチャ・デザインセンターの組織改革等に係る調査 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 3 | 69.9% | 6,996万円 |
| 脆弱性届出業務に係る機器等一式の調達(賃貸借) | 株式会社JECC | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 90.5% | 6,666万円 |
| 2024年度執務用端末の調達 | 株式会社大塚商会 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 56.8% | 5,858万円 |
| メール配信システム及びウェブフォーム調達 | 株式会社WOW WORLD | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 96.6% | 5,503万円 |
| IPA-ID基盤構築の要件定義等に係る支援業務 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 69.2% | 5,445万円 |
| 多様なAIシステムにおけるAIセーフティの評価方法およびレッドチーミング手法に関する調査研究 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 4,711万円 |
| デジタルスキル標準の改訂等業務 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 4,400万円 |
| 国内外におけるDX推進状況等の分析 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 随意契約(不落・不調) | 2 | 99.9% | 4,000万円 |
| スマートビル・アソシエーション設立準備のための支援業務 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 3 | 89.0% | 3,883万円 |
| 標的型攻撃に係る脅威インテリジェンスのデータ検索サービスの調達(その2) | アンカーテクノロジーズ株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 96.9% | 3,679万円 |
| 重要インフラのセキュリティリスク分析調査(電力事業者) | 株式会社日立製作所 | 随意契約(その他) | 1 | — | 3,300万円 |
| セキュリティ・キャンプ2025で使用する会場等借上契約 | KDDIラーニング株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 75.0% | 3,000万円 |
| セキュリティ・キャンプ2024 全国大会/ネクスト/ジュニア講習実施業務 | 一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 | 随意契約(その他) | 1 | — | 2,965万円 |
| 「Falcon Intelligence Premium」の調達 | 株式会社マクニカ | 随意契約(その他) | 1 | — | 2,758万円 |
| 令和6年度中途採用職員募集に係る人材紹介業務 | 株式会社リクルート | 随意契約(公募) | 2 | — | 2,641万円 |
| 文京グリーンコートセンターオフィスの事務室等に係る清掃管理業務 | 大星ビル管理株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 2,464万円 |
| 標的型攻撃に係る脅威インテリジェンスのレポート提供サービスの調達(その2) | リコージャパン株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 85.6% | 2,362万円 |
| 標的型攻撃に係る脅威インテリジェンスのレポート提供サービスの調達(その1) | 株式会社マクニカ | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 98.7% | 2,345万円 |
| AIセーフティの評価方法およびレッドチーミング手法に関する調査研究 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | 1,993万円 |
| 「Threat Intelligence Service」の調達 | BAE Systems Japan合同会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 1,980万円 |
| 2025年度未踏事業応募者獲得のための広報コンテンツ制作及びWeb広告を利用した広報等業務 | 株式会社FOR YOU | 随意契約(企画競争) | 8 | — | 1,898万円 |
| 人事・給与・勤怠管理システムに係るクラウドサービス契約 | BIPROGY株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 1,863万円 |
| 情報セキュリティ監視環境の保守業務 | SCSK株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 79.3% | 1,793万円 |
| 標的型攻撃に係る脅威インテリジェンスのレポート提供サービスの調達(その3) | アクセンチュア株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 99.3% | 1,783万円 |
| AIセーフティの自動レッドチーミングの実現に向けた先行調査研究業務 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 94.5% | 1,702万円 |
| セキュリティ・キャンプ2024で使用する会場等借上契約 | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 59.2% | 1,697万円 |
| 人事マネジメントシステムのサービス利用契約 | 株式会社カオナビ | 随意契約(その他) | 1 | — | 1,694万円 |
| 様々な環境に導入可能な重さ計測プラットフォームの実現 | 個人A | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,617万円 |
| 仮想デスクトップ環境に係るクライアントソフトウェアのライセンス(2024年度) (その3) | 株式会社シーイーシー | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 68.3% | 1,587万円 |
| 組織の主体的な価値創出を促進する社内提案システムの開発 | 個人C | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,579万円 |
| 生成AI型3Dプリント製造システムの開発 | 個人B | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,579万円 |
| エンゲージメントプラットフォームの機能提供業務 | 株式会社スタメン | 随意契約(公募) | 5 | — | 1,554万円 |
| いつでもLLMと対話できるインタフェース | 個人D | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,504万円 |
| 盆栽のデジタルツイン化と樹形美の科学 | 個人E | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,504万円 |
| 冷熱蓄熱を活用した大型冷凍機の自動制御システムの開発 | 個人F | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,504万円 |
| 高精度な物理モデルベースのフライトコントローラプラットフォームの開発 | 個人G | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,504万円 |
| 効果的フィードバックを実現する口腔ケア教育システムの開発 | 個人H | 随意契約(企画競争) | 143 | — | 1,504万円 |
| 電子入札システムサービス利用契約 | テクノ・マインド株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 1,500万円 |
| DX推進事業システムの運用保守および機能向上(フェーズ6 STEP2) | チームシロッコ合同会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 1,448万円 |
| アニーリングマシン利用環境の調達(2024年度用その2) | 株式会社FixstarsAmplify | 随意契約(公募) | 1 | — | 1,390万円 |
| 生成AIを用いたチャットUI環境の運用・保守 | 株式会社システムサポート | 随意契約(公募) | 1 | — | 968万円 |
| 人事・給与・勤怠管理システムに係る運用契約 | BIPROGY株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 944万円 |
| アニーリングマシン利用環境の調達(2024年度用その3) | 富士通株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 868万円 |
| 仮想デスクトップ環境に係るクライアントソフトウェアのライセンス(2024年度)(その2) | 株式会社シーイーシー | 一般競争契約(最低価格) | 5 | 69.1% | 767万円 |
| 名刺管理システムの次年度ライセンス調達 | NECネッツエスアイ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 691万円 |
| 「文京グリーンコートセンターオフィス」の13階西側事務室の増床 | 科研製薬株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | — | 615万円 |
| 「Vulnerability Patch management, Mitigation and Response Report」の調達 | 株式会社マクニカ | 随意契約(その他) | 1 | — | 512万円 |
| 人事マネジメントシステムのサービス利用期間延長 | 株式会社カオナビ | 随意契約(その他) | 1 | — | 501万円 |
| その他 | その他 | 随意契約(公募) | — | — | 475万円 |
| 立会人型電子契約システムサービスの調達(単価契約) | リコージャパン株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 71.0% | 423万円 |
| IPA-Cloudに関する回線サービス提供業務 | SCSK株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 76.2% | 318万円 |
| 2024年度(第31回)未踏IT人材発掘・育成事業 成果報告会の会場等借上契約 | 富士ソフト株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 248万円 |
| アニーリングマシン利用環境の調達(2024年度用その1) | D-Wave Japan株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | 231万円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。