補助金・助成金の採択データベース
国の府省庁が公表する補助金・交付金・助成金の採択情報(gBizINFO 補助金情報)を、制度名・府省庁・企業の3方向から探せます。競合がどの制度を使っているか、自社が使えそうな制度は何か、取引先が公的支援を受けているか——各企業のプロフィールにも「受給した補助金」を表示します。
収録:545,877 件 ・ 131,760 社 ・ 26,696 制度 ・ 2013-05-17〜2026-02-27 ・ 月次更新(出典:gBizINFO 経済産業省)
注意点
- gBizINFOに登録された採択情報のみです。すべての補助金が網羅されているわけではなく、地方自治体独自の補助金は含まれません。
- 金額は交付決定額など公表時点のもので、実際の支払額と異なる場合があります。
- 受給者には自治体・大学・団体も含まれます(法人番号を持つため)。
企業名で探すには、トップページの企業検索で会社を開いてください(プロフィールに補助金の一覧があります)。
老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)
この制度の受給者(金額順・上位200)
| 受給者 | 所在地 | 件数 | 合計額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都 | 4 | 12.6億円 | 2022-12-07 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都 | 3 | 7.5億円 | 2022-09-13 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 3 | 6.5億円 | 2022-12-07 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 5 | 6.3億円 | 2022-12-07 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 3 | 5.2億円 | 2022-12-07 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 4 | 4.0億円 | 2022-12-07 |
| 株式会社日本能率協会総合研究所 | 東京都 | 5 | 3.4億円 | 2022-12-07 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 3 | 1.5億円 | 2022-09-13 |
| 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 3 | 1.4億円 | 2021-11-09 |
| エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 東京都 | 3 | 1.4億円 | 2022-12-07 |
| 社会福祉法人浴風会 | 東京都 | 3 | 1.1億円 | 2022-09-13 |
| 株式会社国際社会経済研究所 | 東京都 | 2 | 1.1億円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人全国老人保健施設協会 | 東京都 | 5 | 9,980万円 | 2022-12-07 |
| 一般社団法人北海道総合研究調査会 | 北海道 | 3 | 9,144万円 | 2022-12-07 |
| 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 2 | 8,813万円 | 2022-09-13 |
| 一般財団法人日本総合研究所 | 東京都 | 3 | 8,377万円 | 2022-09-13 |
| 株式会社浜銀総合研究所 | 神奈川県 | 3 | 8,072万円 | 2022-09-13 |
| 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 | 東京都 | 2 | 7,780万円 | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人地域共生政策自治体連携機構 | 東京都 | 3 | 6,739万円 | 2022-09-13 |
| 一般財団法人長寿社会開発センター | 東京都 | 3 | 6,255万円 | 2022-09-13 |
| 株式会社NX総合研究所 | 東京都 | 1 | 6,100万円 | 2022-12-07 |
| 一般社団法人シルバーサービス振興会 | 東京都 | 3 | 6,000万円 | 2022-09-13 |
| 一般財団法人日本規格協会 | 東京都 | 3 | 5,848万円 | 2022-09-13 |
| 一般財団法人高齢者住宅財団 | 東京都 | 2 | 5,842万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人人とまちづくり研究所 | 東京都 | 3 | 5,576万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 | 東京都 | 2 | 4,560万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本作業療法士協会 | 東京都 | 2 | 4,203万円 | 2022-12-07 |
| 合同会社HAM人・社会研究所 | 北海道 | 2 | 4,120万円 | 2022-09-13 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 2 | 3,980万円 | 2021-09-15 |
| 公益社団法人認知症の人と家族の会 | 京都府 | 2 | 3,778万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本健康・栄養システム学会 | 東京都 | 2 | 3,748万円 | 2022-09-13 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 2 | 3,366万円 | 2021-11-09 |
| 特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター | 宮城県 | 2 | 3,337万円 | 2022-09-13 |
| 学校法人日本福祉大学 | 愛知県 | 2 | 3,215万円 | 2022-09-13 |
| 株式会社富士通総研 | 東京都 | 2 | 3,173万円 | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人介護人材キャリア開発機構 | 京都府 | 2 | 3,112万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本福祉用具供給協会 | 東京都 | 2 | 3,068万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本認知症グループホーム協会 | 東京都 | 2 | 2,980万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 | 東京都 | 2 | 2,980万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ | 東京都 | 2 | 2,974万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人全日本病院協会 | 東京都 | 1 | 2,960万円 | 2021-09-15 |
| 一般社団法人全国食支援活動協力会 | 東京都 | 2 | 2,935万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本老年歯科医学会 | 東京都 | 2 | 2,870万円 | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人Ubdobe | 東京都 | 2 | 2,867万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人国際厚生事業団 | 東京都 | 2 | 2,813万円 | 2022-09-13 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 1 | 2,795万円 | 2022-09-13 |
| 社会福祉法人仁至会 | 愛知県 | 2 | 2,739万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 | 東京都 | 1 | 2,634万円 | 2021-09-15 |
| 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 | 北海道 | 2 | 2,438万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本看護協会 | 東京都 | 2 | 2,380万円 | 2022-09-13 |
| 公益財団法人日本訪問看護財団 | 東京都 | 2 | 2,375万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本精神科病院協会 | 東京都 | 2 | 1,895万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人全国介護事業者連盟 | 東京都 | 1 | 1,661万円 | 2021-11-09 |
| 国立大学法人九州大学 | 福岡県 | 1 | 1,600万円 | 2022-09-13 |
| 一般財団法人厚生労働統計協会 | 東京都 | 1 | 1,598万円 | 2022-09-13 |
| 公立大学法人埼玉県立大学 | 埼玉県 | 1 | 1,568万円 | 2022-09-13 |
| 社会福祉法人東北福祉会 | 宮城県 | 1 | 1,510万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本認知症学会 | 東京都 | 1 | 1,500万円 | 2022-09-13 |
| 株式会社TRAPE | 大阪府 | 1 | 1,500万円 | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード | 東京都 | 1 | 1,492万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本老年学的評価研究機構 | 千葉県 | 1 | 1,480万円 | 2021-09-15 |
| 一般社団法人全国訪問看護事業協会 | 東京都 | 1 | 1,453万円 | 2022-09-13 |
| 学校法人京都橘学園 | 京都府 | 1 | 1,413万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人愛知県歯科医師会 | 愛知県 | 1 | 1,406万円 | 2021-09-15 |
| 日本コンピューター株式会社 | 福岡県 | 1 | 1,399万円 | 2021-01-13 |
| 一般社団法人全国デイ・ケア協会 | 東京都 | 1 | 1,394万円 | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 | 東京都 | 1 | 1,380万円 | 2021-09-15 |
| 国立大学法人神戸大学 | 兵庫県 | 1 | 1,356万円 | 2021-09-15 |
| 株式会社工業市場研究所 | 東京都 | 1 | 1,353万円 | 2021-09-15 |
| 株式会社デベロ | 茨城県 | 2 | 1,345万円 | 2022-09-13 |
| 株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 | 東京都 | 1 | 1,296万円 | 2022-02-03 |
| 株式会社日本経済研究所 | 東京都 | 1 | 1,232万円 | 2021-01-13 |
| 国立大学法人大阪大学 | 大阪府 | 1 | 1,110万円 | 2021-09-15 |
| 一般社団法人日本リハビリテーション病院・施設協会 | 東京都 | 1 | 1,088万円 | 2021-09-15 |
| 地域活性化協同組合フロンティア | 静岡県 | 1 | 1,040万円 | 2021-11-09 |
| MS&ADインターリスク総研株式会社 | 東京都 | 1 | 1,027万円 | 2021-09-15 |
| 一般社団法人日本医療福祉建築協会 | 東京都 | 1 | 926万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人グローバルカイゴ検定協会 | 東京都 | 1 | 924万円 | 2022-12-07 |
| 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 | 東京都 | 1 | 917万円 | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本社会福祉士会 | 東京都 | 1 | 836万円 | 2022-12-07 |
| 学校法人愛知医科大学 | 愛知県 | 1 | 742万円 | 2022-09-13 |
| 地方独立行政法人堺市立病院機構 | 大阪府 | 1 | 591万円 | 2022-09-13 |
| 一般社団法人介護・医療見える化・効率化協会 | 東京都 | 1 | 402万円 | 2022-12-07 |
| つくば医療介護サービス研究機構株式会社 | 茨城県 | 1 | 375万円 | 2022-12-07 |
| 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 | 東京都 | 1 | 232万円 | 2021-09-15 |
出典:gBizINFO(経済産業省)補助金情報。二次利用は出典表示のうえ可能。JSON APIは データ・API をご覧ください。